ANEXA NR. 1
Mijloace fixe- domeniul public sistemul de alimentare cu apa si canalizare 
PUT NR.14
NR. CRT GESTIUNE NR INV DENUMIRE MIJLOC FIX  COD CLASIFICARE  DATA P.I.F. VALOARE  DE INVENTAR 
1 APA NOVA 2-32 27039 A: PUT FORAT NR. 14 FRONT CAPTARE NORD 1,8,1 31.12.1976 121.387,22
2 APA NOVA 2-32 27043 A: CABINA PUT FORAT 14 1,8,13 31.12.1976 2.933,23
3 APA NOVA 2-32 27047 A: INSTALATIE HIDRAULICA PUT 14 1,8,6 31.12.1976 11.609,00
4 APA NOVA 2-32 27051 A: IMPREJMUIRE PUT 14 NORD 1.6.3.2 31.12.1976 78,09
5 APA NOVA 2-32 27055 A: RACORD ELECTRIC PUT 14 1.7.2.2 31.12.1976 321,59
6 APA NOVA 2-32 27059 A: INSTALATIE ELECTRICA PUT 14. 1.7.2.3 31.12.1976 3.556,04
7 APA NOVA 2-32 27063 A: BRANSAMENT PUT NR.14 Q 219 1,8,6 31.12.1976 1.459,68
9 APA NOVA 2-32 40487 A: ECHIPAMENT ELECTROMECANIC PUTURI 14 2.1.24.4 31.12.1976 71,33
10 APA NOVA 2-32 41484 A: APARAT DE CONTORIZARE DN 100 WP MEINECHE S:5087465 PUT 14 2.2.4.2 01.01.1996 2.146,28
12 APA NOVA 2-32 202482 A: CAMIN MASURARE CM9 P14 1,8,13 31.12.1994 23.141,05
TOTAL        166.703,51